Tapones Heyco® compactos con ventana de inspección
Un solo nivel de retención para grosores de panel de hasta .062″ (1.6 mm).
Rango de diámetro de orificio de montaje:...
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparente* | A Diámetro de la cabeza | B Altura total | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .510 | 13.0 | 1292 | SWP 500 | .56 | 14.3 | .25 | 6.4 |
| .635 | 16.1 | 1293 | SWP 625 | .73 | 18.6 | ||
| .760 | 19.3 | 1294 | SWP 750 | .86 | 21.8 | ||
| .885 | 22.5 | 1295 | SWP 875 | .95 | 24.2 | ||
| 1295AA | SWP 875 Infrared* | ||||||
| 1.010 | 25.7 | 1296 | SWP 1010 | 1.13 | 28.6 | ||

| Material | Policarbonato |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 239°F (115°C) |

