
| RESISTENCIA A LA TENSIÓN | DIÁMETRO MÁXIMO DEL HAZ | DESCRIPCIÓN | O. DE PARTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYLON | POLIETILENO | ||||||||||
| lbs. | N | in. | mm. | Negro | Natural | Negro | Natural | Azul | Rojo | Amarillo | |
Estándar |
|||||||||||
| 10 | 45 | 1-1/8 | 28.6 | BT 4 | 3509 | 3490 | 3419 | 3420 | 3421 | 3422 | 3423 |
| 1-3/8 | 35.0 | BT 5 | 3519 | 3491 | 3424 | 3425 | 3426 | 3427 | 3428 | ||
| 1-7/8 | 48.0 | BT 6 | 3523 | 3492 | 3429 | 3430 | 3431 | 3432 | 3433 | ||
| 2-1/2 | 64.0 | BT 8 | 3524 | 3493 | 3434 | 3435 | 3436 | 3437 | 3438 | ||
| 3 | 76.0 | BT 10 | 3495 | 3494 | 3439 | 3440 | 3441 | 3442 | 3443 | ||
| 4 | 101.6 | BT 14 | 3498 | 3496 | 3484 | 3480 | 3476 | 3482 | 3483 | ||
Montaje a presión en nylon*
|
|||||||||||
| 40 | 180 | 1-3/8 | 35.0 | PBT 5 | 3499B | 3499 | |||||

| Material | Polietileno o nylon |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | 40°F (0°C) a 221°F (85°C) |

