| ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tensión | Diámetro máximo del haz | Natural | Negro UV | A Longitud | B Ancho | |||||
| Lbs. | N | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
Liberable
|
||||||||||
| 40 | 178 | 1.46 | 37.0 | 13297 | 13297B | RNT-40-059 | 5.94 | 151 | .14 | 3.5 |
| 50 | 222 | 1.97 | 50.0 | 13301 | 13301B | RNT-50-079 | 7.95 | 202 | .18 | 4.5 |
| 3.15 | 80.0 | 14000 | 14000B | RNT-50-110 | 11.02 | 280 | .19 | 4.8 | ||
| 1.18 | 30.0 | 14005 | 14005B | RNT-50-049 | 4.92 | 125 | .28 | 7.2 | ||
| 1.38 | 35.0 | 14010 | 14010B | RNT-50-059 | 5.90 | 150 | .30 | 7.6 | ||
| 2.24 | 57.0 | 14011 | 14011B | RNT-50-079-003 | 7.87 | 200 | ||||
| 2.87 | 73.0 | 14012 | 14012B | RNT-50-098 | 9.84 | 250 | ||||
| 3.50 | 89.0 | 14013 | 14013B | RNT-50-118 | 11.81 | 300 | ||||
| 3.54 | 90.0 | 14014 | 14014B | RNT-50-137 | 13.78 | 350 | ||||

| Material | Nylon 6/6, nylon 6/6 negro UV | |
|---|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | Nylon 6/6 y nylon 6/6 negro UV: -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |
