| ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | TAMAÑO DE TORNILLO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tensión | Diámetro máximo del haz | Natural | Negro UV | A Longitud | B Ancho | ||||||
| Lbs. | N | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
Montaje por tornillo |
|||||||||||
| 18 | 80 | .87 | 22.0 | 13307 | 13307B | MNT-18-044 | 4.41 | 112 | .10 | 2,5 | Tornillo#4 |
| (Negro UV estabilizado térmicamente) | 23307B | ||||||||||
| 40 | 178 | 1.38 | 35.0 | 13308 | 13308B | MNT-40-067 | 6.69 | 170 | .14 | 3,6 | Tornillo#8 |
| (Negro UV estabilizado térmicamente) | 23308B | ||||||||||
| 50 | 222 | 1.75 | 44.4 | 3560 | 3560B | MNT-150 | 8.00 | 203 | .19 | 4,8 | Tornillo#10 |
| 1.97 | 50.0 | 13309 | 13309B | MNT-50-086 | 8.66 | 220 | .17 | 4,3 | |||
| (Negro UV estabilizado térmicamente) | 23309B | ||||||||||

| Material | Nylon 6/6, nylon 6/6 negro UV o nylon 6/6 negro UV estabilizado térmicamente | |
|---|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | Nylon 6/6 y nylon 6/6 negro UV: -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) Nylon 6/6 negro UV estabilizado térmicamente: -40°F (-40°C) a 221°F (105°C) |
