| COMPATIBLE CON ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL ENSAMBLADO | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Longitud de la cabeza | |||||||||
| Mín. | Máx. | ||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .250 | 6.4 | .03 | 0.8 | .29 | 7.4 | 10677B | HPFP-1 BLACK | .41 | 10.4 | .08 | 2.0 | .72 | 18.3 |
| .16 | 4.0 | .55 | 13.9 | 10676 | HPL-1 NATURAL | .63 | 15.9 | .08 | 2.0 | .50 | 12.7 | ||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | -.4°F (-18°C) a 185°F (85°C) |
