
| SE ADAPTA A ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del orificio de montaje | Grosor del panel ensamblado | ||||||||||
| Natural | A Longitud debajo del panel | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .188 | 4.8 | .062 | 1.6 | 12220 | HRR 062-188 | .50 | 12.7 | .07 | 1.8 | .38 | 9.5 |
| .125 | 3.2 | 12221 | HRR 125-188 | ||||||||
| .250 | 6.4 | .062 | 1.6 | 12222* | HRR 062-250 | .50 | 12.7 | .07 | 1.8 | .44 | 11.1 |
| .125 | 3.2 | 12223 | HRR 125-250 | ||||||||
| .187 | 4.7 | 12224 | HRR 187-250 | ||||||||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de flamabilidad | UL 94 V-2 |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |
