| RANGO DEL HAZ | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mínimo | Diámetro máximo | Negro | Negro retardante a la flama | Diámetro nominal | Cantidad por carrete | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ft. | mtrs. | |||
| .09 | 2.3 | .25 | 6.4 | 8980 | 8983 | BS 125 | .13 | 3.2 | 1000 | 305 |
| .13 | 3.2 | .44 | 11.1 | 8985 | 8988 | BS 250 | .25 | 6.4 | ||
| .25 | 6.4 | .75 | 19.1 | 8990 | 8993 | BS 500 | .50 | 12.7 | 500 | 152 |
| .50 | 12.7 | 1.25 | 31.8 | 8995 | 8998 | BS 750 | .75 | 19.1 | 250 | 76 |
| .75 | 19.1 | 1.75 | 44.5 | 9000 | 9003 | BS 1250 | 1.25 | 31.8 | ||
| 1.25 | 31.8 | 2.75 | 69.9 | 9005 | 9008 | BS 1750 | 1.75 | 44.5 | 200 | 61 |
| 1.50 | 38.1 | 3.50 | 88.9 | 9010 | 9013 | BS 2.0 | 2.00 | 50.8 | ||
| Materiales | Filamentos monofilamento de poliéster o hilo de poliéster retardante a la flama | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido bajo el programa de componentes de Underwriters’ Laboratories, archivo E173954 | |
| Diámetro del monofilamento | .010″ | |
| Rango de temperatura | -103°F (-75°C) a 257°F (125°C) |
