
| DIMENSIONES DEL PANEL | NO. DE PARTE | DESC. | MATERIAL | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR | |||||||||||
| Negro | A Diámetro de la base | B Altura de la base | C Altura del inserto* | |||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
Serie RGBA |
||||||||||||
| .187-.197 | 4.7-5.0 | .02 | 0.5 | G2312 | RGBA 19-39-50 | Hule de silicona 50 | .39 | 10.0 | .08 | 2.0 | .17 | 4.3 |
| .197-.212 | 5.0-5.4 | .02-.03 | 0.6-0.8 | G2313 | RGBA 20-47-40 | Hule de silicona 40 | .47 | 12.0 | .09 | 2.3 | .26 | 6.5 |
| G2314 | RGBA 20-47-50 | Hule de silicona 50 | ||||||||||

| Material | Hule de silicona |
|---|---|
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 302°F (150°C) |
