| DIMENSIONES DE LA PIEZA | DIMENSIONES DEL PANEL | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Altura total | B Diámetro superior | Diámetro del orificio de montaje | Grosor mínimo | Grosor máximo | Negro | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
Serie LTBP |
|||||||||||
| .13 | 3.2 | .55 | 14.0 | .500 | 12.7 | .02 | 0.5 | .06 | 1.6 | C2008 | LTBP 500-063 |
| .06 | 1.6 | .25 | 6.4 | C2058 | LTBP 500-250 | ||||||
| .66 | 16.8 | .625 | 15.9 | .02 | 0.5 | .06 | 1.6 | C2012 | LTBP 625-063 | ||
| .06 | 1.6 | .25 | 6.4 | C2062 | LTBP 625-250 | ||||||
| .78 | 19.8 | .750 | 19.1 | .02 | 0.5 | .06 | 1.6 | C2016 | LTBP 750-063 | ||
| .06 | 1.6 | .25 | 6.4 | C2066 | LTBP 750-250 | ||||||
| .90 | 22.9 | .875 | 22.2 | .02 | 0.5 | .06 | 1.6 | C2020 | LTBP 875-063 | ||
| .06 | 1.6 | .25 | 6.4 | C2070 | LTBP 875-250 | ||||||
| 1.05 | 26.7 | 1.000 | 25.4 | .02 | 0.5 | .06 | 1.6 | C2022 | LTBP 1000-063 | ||
| .06 | 1.6 | .25 | 6.4 | C2072 | LTBP 1000-250 | ||||||
| 1.16 | 29.5 | 1.093 | 27.8 | .02 | 0.5 | .06 | 1.6 | C2024 | LTBP 1093-063 | ||
| .06 | 1.6 | .25 | 6.4 | C2074 | LTBP 1093-250 | ||||||

| Material | Nylon 6/6 y TPE co-moldeado |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | HB |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 221°F (105°C) |
| Grado de protección IP | IP 67/68 |
