| ORIFICIO(S) DE MONTAJE | NO. DE PARTE Natural | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | Usar con el No. de parte del cierre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Separación | A Longitud | B Diámetro de la cabeza | C Altura | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .122 | 3.1 | .63 | 15.9 | 14304 | DLS-10A-W | 1.02 | 26.0 | .59 | 15.0 | .47 | 12.0 | 14300 |
| .125 | 3.2 | .71 | 18.0 | 14305 | DLS-008-N2W | 1.02 | 25.8 | .51 | 13.0 | .45 | 11.4 | 14301 |
| .283 x .335 | 7.2 x 8.5 | n/a | 14306 | DLS-20A-WA | .43 | 10.8 | .43 | 10.9 | .81 | 20.6 | 14302 | |
| Orificio cuadrado de .286 - .291 | Orificio cuadrado de 7.3 - 7.4 mm | n/a | 14307 | DLS-30-W | .43 | 10.9 | .43 | 10.9 | .81 | 20.6 | 14308 | |

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |


