| CAPACIDAD DE CABLE | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | ALTURA TOTAL C | HUELLA A x B | ESTILO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hule | Acrílico | VHB | ||||||||
| in. | mm. | Natural | in. | mm. | in. | mm. | ||||
Serie CH RA |
||||||||||
| .17 x .12 | 4.4 x 3.0 | 4271 | - | - | CH RA-72 | .31 | 7.9 | .37 x .37 | 9.4 x 9.4 | 4 |
| .18 x .04 | 4.6 x 1.0 | - | 4212A | 4212V | CH RA-65 | .26 | 6.5 | .37 x .37 | 9.4 x 9.4 | 1 |
| .18 x .11 | 4.6 x 2.8 | - | 4213A | 4213V | CH RA-83 | .33 | 8.3 | |||
| .25 x .13 | 6.4 x 3.2 | 4214 | 4214A | 4214V | CH RA-102 | .40 | 10.2 | .50 x .50 | 12.7 x 12.7 | |
| .31 x .16 | 7.9 x 4.1 | 4215 | 4215A | 4215V | CH RA-119 | .47 | 11.9 | |||
| .35 x .24 | 8.9 x 6.1 | 4216 | 4216A | 4216V | CH RA-141 | .56 | 14.1 | |||
| .35 x .31 | 8.9 x 7.9 | - | 4217A | 4217V | CH RA-157 | .62 | 15.7 | |||
| .45 x .19 | 11.4 x 4.7 | 3603 | 3603A | 3603V | CH RA-122 | .47 | 12.0 | .76 x .74 | 19.3 x 18.8 | 2 |
| .45 x .38 | 11.4 x 9.5 | 3608 | 3608A | 3608V | CH RA-172 | .68 | 17.2 | |||
| .45 x .75 | 11.4 x 19.0 | 3613 | 3613A | 3613V | CH RA-267 | 1.05 | 26.7 | |||
| .29 x .25 | 7.4 x 6.4 | 3614 | - | - | CH RA-121 | .48 | 21.1 | .50 x 1.00 | 12.7 x 25.4 | 3 |

| Material | Nylon 6/6 | Adhesivos* |
|---|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | Adhesivo de hule 50°F (10°C) a 155°F (68°C) Adhesivo acrílico 10°F (-12°C) a 180°F (82°C) Adhesivo VHB -40°F (-40°C) a 194°F (90°C) |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) | |
| *La temperatura baja corresponde a la temperatura mínima de aplicación del adhesivo | ||

