| Tabla de remaches para CHSR | |||
|---|---|---|---|
| NO. DE PARTE negro | Descripción | GROSOR DEL PANEL | |
| in. | mm. | ||
| 9044 | PR 142-047 NEGRO | .01-.05 | 0.3-1.2 |
| 9046 | PR 142-083 NEGRO | .05-.08 | 1.2-2.1 |
| 9048 | PR 142-106 NEGRO | .07-.11 | 1.8-2.7 |
| 9050 | PR 142-118 NEGRO | .08-.12 | 2.1-3.0 |
| 9052 | PR 142-146 NEGRO | .11-.14 | 2.8-3.7 |
| 9054 | PR 142-177 NEGRO | .14-.18 | 3.6-4.6 |
| 9056 | PR 142-217 NEGRO | .18-.22 | 4.6-5.6 |

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
