Sujetacables HEYClip™ tipo escalera
Montaje con adhesivo.
| DIÁMETRO MÁXIMO DEL HAZ | NO. DE PARTE Natural | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud | B Ancho | C Ancho de la escalera | |||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .47 | 12.0 | 12360 | CH LAD-047 | .79 | 20.0 | .59 | 15.0 | .20 | 5.0 | .133 | 3.4 |
| .77 | 19.5 | 12361 | CH LAD-077 | ||||||||
| .51 | 13.0 | 12362 | CH LAD-051 | .98 | 25.0 | .71 | 18.0 | .31 | 8.0 | .138 | 3.5 |
| .67 | 17.0 | 12363 | CH LAD-067 | ||||||||
| .73 | 18.5 | 12364 | CH LAD-073 | ||||||||
| .87 | 22.0 | 12365 | CH LAD-087 | 1.20 | 30.5 | 83 | 21.0 | .47 | 12.0 | ||
| 1.02 | 26.0 | 12367 | CH LAD-102 | ||||||||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
