| RANGO MÁXIMO DE DIÁMETRO DEL HAZ A | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | Figura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhesivo acrílico | ||||||||||||||
| Mínimo | Máximo | Natural | B | C | D* | E | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .22 | 5.5 | .26 | 6.5 | 4323A | WCLA 258 | .65 | 16.5 | .85 | 21.6 | .74 | 18.8 | - | - | 1 |
| .31 | 7.9 | .41 | 10.3 | 4329A | WCLA 406 | .75 | 19.1 | 1.00 | 25.4 | .90 | 22.8 | .35 | 9.0 | 2 |
| .47 | 11.9 | .56 | 14.3 | 4325A | WCLA 562 | .75 | 19.1 | 1.24 | 31.5 | 1.12 | 28.5 | .39 | 10.0 | |
| .58 | 14.7 | .75 | 19.1 | 4326A | WCLA 750 | .75 | 19.1 | 1.50 | 38.1 | 1.32 | 33.6 | .47 | 12.0 | |
| .87 | 22.2 | 1.00 | 25.4 | 4327A | WCLA 1000 | 1.00 | 25.4 | 1.99 | 50.5 | 1.78 | 45.3 | .63 | 16.0 | |

Serie WCLA
| WCLA/WCLP | Rangos de temperatura del adhesivo*** | |
| Material | Nylon 6/6 | Adhesivo acrílico: 10°F (-12°C) a 180°F (82°C) *** La temperatura baja indica la temperatura mínima de aplicación del adhesivo |
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |
