| RANGO MÁXIMO DE DIÁMETRO DEL HAZ A | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | GROSOR DEL PANEL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Natural | Black | Natural UL 94V-0 | B | C | D* | Mínimo | Máximo | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| .31 | 7.9 | .40 | 10.2 | 4334 | 4334B | 4334F | WCLP 375 | .35 | 8.9 | .75 | 19.1 | .94 | 23.8 | .031 | 0.8 | .059 | 1.5 |
| .47 | 11.9 | .55 | 14.0 | 4335 | 4335B | 4335F | WCLP 562 | .50 | 12.7 | 1.24 | 31.5 | 1.17 | 29.8 | ||||
| .58 | 14.7 | .75 | 19.1 | 4336 | 4336B | 4336F | WCLP 750 | .50 | 12.7 | 1.48 | 37.6 | 1.36 | 34.5 | ||||

Serie WCLP
| WCLP | WCLA/WCLP | |
| Material | Nylon 6/6 | Nylon 6/6 |
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-0 | 94V-2 |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) | -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |
