| CAPACIDAD DE CABLE | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | ALTURA SOBRE EL PANEL C | HUELLA A x B | DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | |||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
Serie CH SO Para paneles de hasta .063" (1.6 mm) de grosor |
|||||||||
| .54 x .54 | 13.6 x 13.6 | 3349 | CH SO-6 | 1.00 | 25.5 | .16 x .71 | 4.0 x 18.0 | .187 | 4.8 |
| 3350 | CH SO-8 | 1.08 | 27.5 | ||||||
| 3351 | CH SO-10 | 1.16 | 29.5 | ||||||
| 3359 | CH SO-12 | 1.24 | 31.5 | ||||||
| 3360 | CH SO-14 | 1.32 | 33.5 | ||||||
| 3361 | CH SO-16 | 1.40 | 35.5 | ||||||
| 3369 | CH SO-18 | 1.48 | 37.5 | ||||||
| 3370 | CH SO-20 | 1.56 | 39.5 | ||||||
| 3371 | CH SO-22 | 1.63 | 41.5 | ||||||
| 3385 | CH SO-24 | 1.71 | 43.5 | ||||||
| 3386 | CH SO-26 | 1.79 | 45.5 | ||||||
| 3387 | CH SO-28 | 1.87 | 47.5 | ||||||
Serie CH RJ Para paneles de hasta .09" (2.3 mm) de grosor |
|||||||||
| .62 | 15.7 | 3598 | CH RJ-625 | 1.70 | 42.5 | .22 x 1.00 | 5.6 x 25.4 | .187 | 4.8 |

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |

