
| RANGO DE DIÁMETRO DEL CABLE 1-2 cables | Color | NO. DE PARTE tipo de adhesivo | DESC. | BASE | ALTURA TOTAL C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hule | Acrílico | VHB | ||||||||||
| A granel | Paquete de 100 | A granel | Paquete de 100 | A granel | Paquete de 100 | in. | mm. | in. | mm. | |||
1-2 cables |
||||||||||||
| .230 (5.8 mm) - .315 (8.0 mm) por cable | Negro | S6561 | S6521 | S6561A | S6521A | S6561V | S6521V | Helios AB | .90 x .76 | 22.9 x 19.3 | 1.04 | 26.4 |
| Natural | 11970 | * | 11970A | * | 11970V | * | ||||||
| Negro V-0 | 11970F | * | 11970FA | * | 11970FV | * | ||||||

| Materiales | Rango de temperatura | |
| Natural | Nylon 6/6 UL94 V-2 natural | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
|---|---|---|
| UV | Nylon 6/6 negro UL94 V-2, resistente a UV | -4°F (-20°C) a 185°F (85°C) |
| V-0 | Nylon 6/6 UL94 V-0 | -40°F (-40°C) a 221°F (105°C) |
| Adhesivo de hule | 50°F (10°C) a 155°F (68°C) | |
| Adhesivo acrílico | 10°F (-12°C) a 180°F (82°C) | |
| Adhesivo VHB | -40°F (-40°C) a 194°F (90°C) | |
|
(La temperatura baja indica la temperatura mínima de aplicación de los adhesivos)
|
||
