| CAPACIDAD DE CABLE | N.º DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN DE LA PIEZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon 6/6 Natural | HS Nylon 6/6 Negro | VO Nylon 6/6 Negro | A Altura | B Ancho | C Profundidad | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| .44 x .14 | 11.1 x 3.6 | 4421 | 4421B | 4421F | CHQTM-5 L-12 | .50 | 12.7 | .61 | 15.5 | .22 | 5.6 |
| .44 x .33 | 11.1 x 8.4 | 4426 | 4426B | 4426F | CHQTM-5 L-18 | .74 | 18.8 | ||||
| .44 x .69 | 11.1 x 17.5 | 4431 | 4431B | 4431F | CHQTM-5 L-27 | 1.09 | 27.7 | ||||
| .44 x 1.00 | 11.1 x 25.4 | 4436 | 4436B | 4436F | CHQTM-5 L-35 | 1.40 | 35.6 | ||||

| Material | Nylon 6/6 natural | Nylon negro estable al calor y resistente a los rayos UV | Nylon 6/6 negro |
|---|---|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-0 |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
-40°F (-40°C) a 239°F (115°C) |
-40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |