| NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud | B Altura de sujeción | C Longitud de sujeción | D Orificio de montaje | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| 12710 | VCSP-161-09 | 1.61 | 40.9 | .09 | 2.3 | 1.19 | 30.2 | .156 | 4.0 |
| 12711 | VCSP-263-09 | 2.63 | 66.8 | .09 | 2.3 | 2.24 | 56.9 | ||

| Material | Cuerpo: acero inoxidable con recubrimiento de vinilo de .02″ (0.5 mm) de grosor |
|---|
