Conectores glándula herméticos de latón Heyco®-Tite con boquilla de curvatura suave de acero inoxidable
Boquilla de acero inoxidable, roscas métricas. La máxima protección en alivio de tensión hermético.
| RANGO DE DIÁMETRO DE CABLE | NO. DE PARTE | TAMAÑO DE ROSCA | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | A Diámetro del orificio de paso | B Longitud total máx. | C Longitud de rosca | D Tamaño plano de la tuerca | E Longitud de la boquilla de curvatura suave | |||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .098 | 2.5 | .118 | 3.0 | 14700 | M8 x 1.25 | .315 | 8.0 | 2.13 | 54.0 | .20 | 5.0 | .43 | 11.0 | 1.93 | 49.0 |
| .138 | 3.5 | .157 | 4.0 | 14701 | |||||||||||
| .118 | 3.0 | .157 | 4.0 | 14702 | M10 x 1.5 | .394 | 10.0 | 2.24 | 57.0 | .20 | 5.0 | .51 | 13.0 | 2.05 | 52.0 |
| .157 | 4.0 | .236 | 6.0 | 14703 | |||||||||||
| .138 | 3.5 | .197 | 5.0 | 14704 | M12 x 1.5 | .472 | 12.0 | 2.44 | 62.0 | .20 | 5.0 | .59 | 15.0 | 2.24 | 57.0 |
| .197 | 5.0 | .256 | 6.5 | 14705 | |||||||||||
| .256 | 6.5 | .295 | 7.5 | 14706 | |||||||||||
| .177 | 4.5 | .236 | 6.0 | 14707 | M16 x 1.5 | .630 | 16.0 | 2.80 | 71.0 | .20 | 5.0 | .71 | 18.0 | 2.60 | 66.0 |
| .236 | 6.0 | .315 | 8.0 | 14708 | |||||||||||
| .315 | 8.0 | .413 | 10.5 | 14709 | |||||||||||
| .236 | 6.0 | .315 | 8.0 | 14710 | M20 x 1.5 | .787 | 20.0 | 3.62 | 92.0 | .24 | 6.0 | .94 | 24.0 | 3.39 | 86.0 |
| .315 | 8.0 | .433 | 11.0 | 14711 | |||||||||||
| .433 | 11.0 | .571 | 14.5 | 14712 | |||||||||||
| .374 | 9.5 | .492 | 12.5 | 14713 | M25 x 1.5 | .984 | 25.0 | 4.17 | 106.0 | .28 | 7.0 | 1.18 | 30.0 | 3.90 | 99.0 |
| .492 | 12.5 | .630 | 16.0 | 14714 | |||||||||||
| .630 | 16.0 | .748 | 19.0 | 14715 | |||||||||||
| .669 | 17.0 | .827 | 21.0 | 14716 | M32 x 1.5 | 1.260 | 32.0 | 4.61 | 117.0 | .31 | 8.0 | 1.42 | 36.0 | 4.29 | 109.0 |
| .827 | 21.0 | .965 | 24.5 | 14717 | |||||||||||

| Material | Latón niquelado con boquilla de acero inoxidable, glándula de sellado de TPE y junta tórica NBR |
|---|---|
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 212°F (100°C) |
| IP Rating | IP 68, IP 69K |
