Conectores glándula herméticos de latón Heyco®-Tite – roscas métricas – a prueba de explosión
A prueba de explosión para ubicaciones peligrosas. La máxima protección en alivio de tensión hermético.
| RANGO DE DIÁMETRO DE CABLE | NO. DE PARTE | TAMAÑO DE ROSCA | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | A Diámetro del orificio de paso | B Longitud total máx. | C Longitud de rosca | D Tamaño plano de la tuerca | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .118 | 3.0 | .276 | 7.0 | 14830 | M16 x 1.5 | .630 | 16.0 | 1.50 | 38.0 | .47 | 12.0 | .83 | 21.0 |
| .197 | 5.0 | .394 | 10.0 | 14831 | .630 | 16.0 | 1.50 | 38.0 | .47 | 12.0 | .94 | 24.0 | |
| .197 | 5.0 | .433 | 11.0 | 14832 | M20 x 1.5 | .787 | 20.0 | 1.50 | 38.0 | .47 | 12.0 | .94 | 24.0 |
| .354 | 9.0 | .551 | 14.0 | 14833 | .787 | 20.0 | 1.50 | 38.0 | .47 | 12.0 | 1.18 | 30.0 | |
| .295 | 7.5 | .591 | 15.0 | 14834 | M25 x 1.5 | .984 | 25.0 | 1.57 | 40.0 | .47 | 12.0 | 1.26 | 32.0 |
| .492 | 12.5 | .709 | 18.0 | 14835 | |||||||||
| .669 | 17.0 | .906 | 23.0 | 14836 | M32 x 1.5 | 1.260 | 32.0 | 1.77 | 45.0 | .47 | 12.0 | 1.61 | 41.0 |
| .827 | 21.0 | 1.024 | 26.0 | 14837 | |||||||||
| .827 | 21.0 | 1.024 | 26.0 | 14838 | M40 x 1.5 | 1.575 | 40.0 | 1.85 | 47.0 | .55 | 14.0 | 1.61 | 41.0 |
| .945 | 24.0 | 1.260 | 32.0 | 14839 | 1.575 | 40.0 | 1.89 | 48.0 | .55 | 14.0 | 1.97 | 50.0 | |
| 1.102 | 28.0 | 1.417 | 36.0 | 14840 | M50 x 1.5 | 1.968 | 50.0 | 1.89 | 48.0 | .55 | 14.0 | 2.17 | 55.0 |
| 1.378 | 35.0 | 1.654 | 42.0 | 14841 | 1.968 | 50.0 | 1.93 | 49.0 | .55 | 14.0 | 2.36 | 60.0 | |
| 1.417 | 36.0 | 1.732 | 44.0 | 14842 | M63 x 1.5 | 2.480 | 63.0 | 1.93 | 49.0 | .55 | 14.0 | 2.56 | 65.0 |
| 1.693 | 43.0 | 1.968 | 50.0 | 14843 | 2.480 | 63.0 | 1.93 | 49.0 | .55 | 14.0 | 2.76 | 70.0 | |

| Material | Cuerpo de latón niquelado con sello NBR |
|---|---|
| Rango de temperatura | -76°F (-60°C) a 221°F (105°C) |
| Clasificación IP | IP 68, IP 69K |
