Conectores glándula herméticos de latón Heyco®-Tite – Rosca PG, alta temperatura
La máxima protección en alivio de tensión hermético.
| RANGO DE DIÁMETRO DE CABLE | NO. DE PARTE | TAMAÑO DE ROSCA | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | A Diámetro del orificio de paso | B Longitud máxima total | C Longitud de rosca | D Tamaño plano para llave | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
Rosca PG - rosca corta |
|||||||||||||
| .138 | 3.5 | .197 | 5.0 | 14945 | PG 7 | .496 | 12.6 | .906 | 23.0 | .236 | 6.0 | .591 | 15.0 |
| .197 | 5.0 | .256 | 6.5 | 14946 | |||||||||
| .256 | 6.5 | .315 | 8.0 | 14947 | |||||||||
| .236 | 6.0 | .413 | 10.5 | 14948 | PG 9 | .602 | 15.3 | 1.102 | 28.0 | .236 | 6.0 | .709 | 18.0 |
| .217 | 5.5 | .472 | 12.0 | 14949 | PG 11 | .736 | 18.7 | 1.063 | 27.0 | .236 | 6.0 | .827 | 21.0 |
| .315 | 8.0 | .590 | 15.0 | 14950 | PG 13.5 | .807 | 20.5 | 1.142 | 29.0 | .236 | 6.0 | .945 | 24.0 |
| .315 | 8.0 | .590 | 15.0 | 14951 | PG 16 | .890 | 22.6 | 1.142 | 29.0 | .236 | 6.0 | .945 | 24.0 |
| .492 | 12.5 | .807 | 20.5 | 14952 | PG 21 | 1.118 | 28.4 | 1.378 | 35.0 | .276 | 7.0 | 1.181 | 30.0 |
| .748 | 19.0 | 1.083 | 27.5 | 14953 | PG 29 | 1.465 | 37.2 | 1.417 | 36.0 | .315 | 8.0 | 1.496 | 38.0 |
| 1.024 | 26.0 | 1.378 | 35.0 | 14954 | PG 36 | 1.858 | 47.2 | 1.575 | 40.0 | .315 | 8.0 | 1.969 | 50.0 |
| 1.299 | 33.0 | 1.654 | 42.0 | 14955 | PG 42 | 2.134 | 54.2 | 1.732 | 44.0 | .394 | 10.0 | 2.165 | 55.0 |
| 1.457 | 37.0 | 1.929 | 49.0 | 14956 | PG 48 | 2.343 | 59.5 | 1.890 | 48.0 | .433 | 11.0 | 2.559 | 65.0 |
Rosca PG - rosca larga |
|||||||||||||
| .138 | 3.5 | .197 | 5.0 | 14960 | PG 7 | .496 | 12.6 | 1.0636 | 27.0 | .394 | 10.0 | .590 | 15.0 |
| .197 | 5.0 | .256 | 6.5 | 14961 | |||||||||
| .256 | 6.5 | .315 | 8.0 | 14962 | |||||||||
| .236 | 6.0 | .413 | 10.5 | 14963 | PG 9 | .602 | 15.3 | 1.260 | 32.0 | .394 | 10.0 | .709 | 18.0 |
| .217 | 5.5 | .472 | 12.0 | 14964 | PG 11 | .736 | 18.7 | 1.220 | 31.0 | .394 | 10.0 | .827 | 21.0 |
| .315 | 8.0 | .590 | 15.0 | 14965 | PG 13.5 | .807 | 20.5 | 1.142 | 33.0 | .394 | 10.0 | .945 | 24.0 |
| .315 | 8.0 | .590 | 15.0 | 14966 | PG 16 | .890 | 22.6 | 1.299 | 33.0 | .394 | 10.0 | .945 | 24.0 |
| .492 | 12.5 | .807 | 20.5 | 14967 | PG 21 | 1.118 | 28.4 | 1.575 | 40.0 | .472 | 12.0 | 1.181 | 30.0 |
| .748 | 19.0 | 1.083 | 27.5 | 14968 | PG 29 | 1.465 | 37.2 | 1.575 | 40.0 | .472 | 12.0 | 1.496 | 38.0 |
| 1.024 | 26.0 | 1.378 | 35.0 | 14969 | PG 36 | 1.858 | 47.2 | 1.850 | 47.0 | .591 | 15.0 | 1.969 | 50.0 |
| 1.299 | 33.0 | 1.654 | 42.0 | 14970 | PG 42 | 2.134 | 54.2 | 1.929 | 49.0 | .591 | 15.0 | 2.165 | 55.0 |
| 1.457 | 37.0 | 1.929 | 49.0 | 14971 | PG 48 | 2.343 | 59.5 | 2.047 | 52.0 | .591 | 15.0 | 2.559 | 65.0 |

| Material | Latón niquelado con sello FPM (Viton) |
|---|---|
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 392°F (200°C) |
| Grado de protección IP | IP 68, IP 69K |
