| DATOS DE LA PIEZA | NO. DE PARTE | HERRAMENTAL DE APLICACIÓN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Línea de moldeo europea | Rango AWG | Material | Aplicador** | Tipo de alimentación | Conjuntos de herramientas | Punzón de crimpado | Anvil | |
| mm. | |||||||||
| Pata de alivio de tensión | 12/15 | 18-14 | Latón estañado | 5759 | 5759UXX5 | De izquierda a derecha | B104L/B105L | C296 | C304 |
| 5760 | 5760UXX5 | De derecha a izquierda | B104R/B105R | ||||||
| Plano | 12/15 | 18-14 | Latón estañado | 8151 | 8151UXX5 | De izquierda a derecha | B104L/B105L | C296 | C304 |
| Latón niquelado | 8153 | 8153UXX5 | |||||||
| Latón estañado | 8150 | 8150UXX5 | De derecha a izquierda | B104R/B105R | |||||
| Plano con lengüeta tipo disco | 12/15 | 18-14 | Latón estañado | 8156 | - | A granel | - | - | - |

| Materiales | Latón aleación 260 (70% Cu, 30% Zn. El mayor contenido de Cu resiste la deszincificación) Tin-Pl = Latón estañado antes o después del estampado Post-Ni = Latón niquelado después del estampado |
|---|
