Heyco® SunStrap
Cinta de acero inoxidable recubierta de PVC.
| ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia máxima a la tensión | Diámetro máximo del haz | A Longitud | B Diámetro | ||||||
| Lbs. | N | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| 200 | 890 | 2.0 | 50.8 | S6608 | SunStrap 8 | 8 | 203.0 | .25 | 6.4 |
| 3.0 | 76.2 | S6612 | SunStrap 12 | 12 | 304.8 | ||||

| Material | Acero inoxidable recubierto de PVC |
|---|---|
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 194°F (90°C) |
