Heyco® SunStars®
Espaciadores de puesta a tierra para aplicaciones de módulo a rack
| DIMENSIONES DE LA PIEZA (in.) | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro interior | Diámetro exterior | ||||
| in. | mm. | in. | mm. | ||
| .32 | 8.1 | .75 | 19.1 | S6480 | SSGS 750-320 |
| 1.00 | 25.4 | S6481 | SSGS 1000-320 | ||
| 1.25 | 31.8 | S6482 | SSGS 1250-320 | ||

| Material | Acero inoxidable 304 |
|---|---|
| Certificaciones |
