Conduit corrugado de nylon / tubo corrugado ranurado Heyco™ – HPASS
Poliamida Nylon 6 altamente flexible
| TAMAÑO NOMINAL | NO. DE PARTE Negro | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94V-2 | 94V-0 | Radio interior de curvatura | A Diámetro interior | B Diámetro exterior | Longitud del rollo | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Ft. | M. | ||||
| 10 mm | F8450 | F8481 | HPASS 10 mm rollo ranurado de 50 m | 0.59 | 15.0 | 0.24 | 6.2 | 0.39 | 10.0 | 164 | 50 |
| 13 mm | F8452 | F8482 | HPASS 13 mm rollo ranurado de 50 m | 0.79 | 20.0 | 0.38 | 9.6 | 0.51 | 13.0 | ||
| 16 mm | F8454 | F8484 | HPASS 16 mm rollo ranurado de 50 m | 1.18 | 30.0 | 0.47 | 12.0 | 0.62 | 15.8 | ||
| 21 mm | F8456 | F8486 | HPASS 21 mm rollo ranurado de 50 m | 1.57 | 40.0 | 0.65 | 16.5 | 0.84 | 21.2 | ||
| 28 mm | F8460 | F8492 | HPASS 28 mm rollo ranurado de 50 m | 2.17 | 55.0 | 0.88 | 22.3 | 1.12 | 28.5 | ||
| 34 mm | F8464 | F8494 | HPASS 34 mm rollo ranurado de 50 m | 2.56 | 65.0 | 1.11 | 28.2 | 1.36 | 34.5 | ||
| 42 mm | F8466 | F8496 | HPASS 42 mm rollo ranurado de 25 m | 3.15 | 80.0 | 1.42 | 36.0 | 1.67 | 42.5 | 82 | 25 |
| 54 mm | F8468 | F8498 | HPASS 54 mm rollo ranurado de 25 m | 3.74 | 95.0 | 1.85 | 47.1 | 2.15 | 54.5 | ||

| Material | Nylon 6 | Nylon 6 (PA6) |
|---|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94HB (no clasificado por UL) | 94V-2 y 94V-0 libre de halógenos |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 257°F (125°C) continuo -40°F (-40°C) a 300°F (149°C) intermitente |
-4°F (-20°C) a 221°F (105°C) |
