Bujes de alivio de tensión RDD Lockit™ Heyco®, en ángulo recto (cables redondos)
Se ajustan a presión sobre cables redondos para un ensamblaje más rápido en orificios de montaje tipo Doble D; equipo...
| COMPATIBLE CON ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | Alivio de tensión RDD Lockit para ensamblaje más rápido | apón correspondiente para orificio de montaje | CAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo UL | AWG/Conductores | Tamaño aproximado | Tamaño del orificio de montaje | Grosor | |||||||||
| NO. DE PARTE | DESC. | NO. DE PARTE | DESC. | ||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Negro | Blanco | ||||||
| AWM SJTO & SJ | 18/3 | .130-.210 | 3.3-5.3 | .625 con planos de .550 | 15.9 con planos de 14.0 | .032 | 0.8 | 1816 | 1817 | RDD 101A-90 | 2497 | DD 625-550 | |
| .040 | 1.1 | ||||||||||||
| .048 | 1.2 | ||||||||||||
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .220-.290 | 5.6-7.4 | 625 con planos de .550 | 15.9 con planos de 14.0 | .032 | 0.8 | 1818 | 1819 | RDD 101-90 | 2497 | DD 625-550 | |
| .040 | 1.1 | ||||||||||||
| .048 | 1.2 | ||||||||||||
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .290-.385 | 7.4-9.8 | .875 con planos de .770 | 22.2 con planos de 19.6 | .032 | 0.8 | 1820 | 1821 | RDD 201-90 | 2509 | DD 875-770 | |
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| .126 | 3.2 | ||||||||||||
| .157 | 4.0 | ||||||||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .340-.430 | 8.6-10.9 | .875 con planos de .770 | 22.2 con planos de 19.6 | .032 | 0.8 | 1824 | 1825 | RDD 301-90 | 2509 | DD 875-770 | |
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| .126 | 3.2 | ||||||||||||
| .157 | 4.0 | ||||||||||||

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido bajo el Programa de Componentes de Underwriters’ Laboratories, archivo E15331 | |
| Certificado por la Canadian Standards Association, archivo 8919 | ||
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | -.04°F (-18°C) a 221°F (105°C) |
