Bujes de alivio de tensión RDD Lockit™ Heyco®, paso recto (cables redondos)
Se ajustan a presión sobre cables redondos para un ensamblaje más rápido en orificios de montaje tipo Doble D; equipo...
| COMPATIBLE CON ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | Alivio de tensión RDD Lockit para ensamblaje más rápido | Tapón correspondiente para orificio de montaje | CAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo UL | AWG/Conductores | Tamaño aproximado | Tamaño del orificio de montaje | Grosor | |||||||||
| NO. DE PARTE | DESC. | NO. DE PARTE | DESC. | ||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Negro | Blanco | ||||||
| AWN SJTO & SJ | 18/3 | .130-.210 | 3.3-5.3 | .625 con planos de .550 | 15.9 con planos de 14.0 | .032 | 0.8 | 1870 | 1871 | RDD 101-A | 2497 | DD 625-550 | |
| .040 | 1.1 | ||||||||||||
| .048 | 1.2 | ||||||||||||
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos | varios | .220-.290 | 5.6-7.4 | .625 con planos de .550 | 15.9 con planos de 14.0 | .032 | 0.8 | 1852 | 1853 | RDD 101 | 2497 | DD 625-550 | |
| .040 | 1.1 | ||||||||||||
| .048 | 1.2 | ||||||||||||
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| SJT SJO | 18/3 | .300-.330 | 7.6-8.4 | .625 con planos de .550 | 15.9 con planos de 14.0 | .062 | 1.6 | 1800 | 1801 | RDD 6N-2 | 2497 | DD 625-550 | |

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido por Underwriters’ Laboratories, archivo E15331 | |
| Certificado por Canadian Standards Association, archivo 8919 | ||
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | -.04°F (-18°C) a 221°F (105°C) |
