Bujes de alivio de tensión RDD Lockit™ Heyco®, paso recto (cables redondos), compatibles con knock-out eléctrico de 1/2″
Se ajustan a presión sobre cables redondos para un ensamblaje más rápido en orificios de montaje tipo Doble D; equipo...
| COMPATIBLE CON ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | Alivio de tensión RDD Lockit para ensamblaje más rápido | Tapón correspondiente para orificio de montaje | CAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo UL | AWG/Conductores | Tamaño aproximado | Tamaño del orificio de montaje | Grosor | |||||||||
| NO. DE PARTE | DESC. | NO. DE PARTE | DESC. | ||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Negro | Blanco | ||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .290 - .385 | 7,4 - 9,8 | .875 con planos de .770 | 22.2 con planos de 19.6 | .032 | 0.8 | 1857 | 1858 | RDD 201 | 2509 | DD 875-770 | |
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| .126 | 3.2 | ||||||||||||
| .157 | 4.0 | ||||||||||||
| Igual que el RDD 201 anterior excepto –––––––––––––––––––––––––––––> | .078 | 2.0 | 1855 | 1856 | RDD 201-2* | 2509 | DD 875-770 | ||||||
| .140 | 3.4 | ||||||||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .340-.430 | 8,6-10,9 | .875 con planos de .770 | 22.2 con planos de 19.6 | .032 | 0.8 | 1861 | 1862 | RDD 301 | 2509 | DD 875-770 | |
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2,5 | ||||||||||||
| .126 | 3.2 | ||||||||||||
| .157 | 4.0 | ||||||||||||
| Igual que el RDD 301 anterior excepto –––––––––––––––––––––––––––––> | .078 | 2.0 | 1859 | 1860 | RDD 301-2* | 2509 | DD 875-770 | ||||||
| .140 | 3.4 | ||||||||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .420-.450 | 10,7-11,4 | .875 con planos de .770 | 22.2 con planos de 19.6 | .032 | 0.8 | 1865 | 1866 | RDD 401 | 2509 | DD 875-770 | |
| .063 | 1.6 | ||||||||||||
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| .126 | 3.2 | ||||||||||||
| .157 | 4.0 | ||||||||||||
| Igual que el RDD 401 anterior excepto –––––––––––––––––––––––––––––> | .078 | 2.0 | 1882 | 1883 | RDD 401-2* | 2509 | DD 875-770 | ||||||
| .140 | 3.4 | ||||||||||||

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido por Underwriters’ Laboratories, archivo E15331 | |
| Certificado por Canadian Standards Association, archivo 8919 | ||
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | -.04°F (-18°C) a 221°F (105°C) |
