Bujes de alivio de tensión RDD Lockit™ Heyco®, paso recto (cables redondos), compatibles con knock-out eléctrico de 3/4″
Se ajustan a presión sobre cables redondos para un ensamblaje más rápido en orificios de montaje tipo Doble D; equipo...
| COMPATIBLE CON ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | Alivio de tensión RDD Lockit para ensamblaje más rápido | Tapón correspondiente para orificio de montaje | CAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo UL | AWG/Conductores | Tamaño aproximado | Tamaño del orificio de montaje | Grosor | |||||||||
| NO. DE PARTE | DESC. | NO. DE PARTE | DESC. | ||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Negro | Blanco | ||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .525 - .600 | 13.5 - 15.2 | 1.109 con planos de 1.000 | 28.2 con planos de 25.4 | .063 | 1.6 | 1868 | 1869 | RDD 501 | 2717 | DD 1109-1000 | |
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| .126 | 3.2 | ||||||||||||
| .157 | 4.0 | ||||||||||||
| .187 | 4.8 | ||||||||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .600 - .700 | 15.2 - 17.8 | 1.109 con planos de 1.000 | 28.2 con planos de 25.4 | .063 | 1.6 | 1802 | 1803 | RDD 601 | 2717 | DD 1109-1000 | |
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| .126 | 3.2 | ||||||||||||
| .157 | 4.0 | ||||||||||||
| .187 | 4.8 | ||||||||||||
| Ver tabla de tipos de cable reconocidos por UL | varios | .720 - .830 | 18.3 - 21.1 | 1.250 con planos de 1.125 | 31.8 con planos de 28.6 | .063 | 1.6 | 1880 | 1881 | RDD 701 | - | consulta con Heyco | |
| .099 | 2.5 | ||||||||||||
| .126 | 3.2 | ||||||||||||
| .157 | 4.0 | ||||||||||||
| .187 | 4.8 | ||||||||||||

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido por Underwriters’ Laboratories, archivo E15331 | |
| Certificado por Canadian Standards Association, archivo 8919 | ||
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura |
-.04°F (-18°C) a 221°F (105°C) |
