| RANGO DE DIÁMETRO DE CABLE | NO. DE PARTE | TAMAÑO DE ROSCA | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | A Diámetro del orificio de paso | B Longitud total máxima | C Longitud de rosca | D Tamaño de caras para llave | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
Roscas PG |
|||||||||||||
| .157 | 4.0 | .315 | 8.0 | 14875 | PG7 | .492 | 12.5 | .59 | 15.0 | .24 | 6.0 | .67 | 17 |
| .236 | 6.0 | .394 | 10.0 | 14876 | PG9 | .598 | 15.2 | .67 | 17.0 | .24 | 6.0 | .79 | 20 |
| .236 | 6.0 | .472 | 12.0 | 14877 | PG11 | .732 | 18.6 | .67 | 17.0 | .24 | 6.0 | .87 | 22 |
| .276 | 7.0 | .591 | 15.0 | 14878 | PG13 | .827 | 21.0 | .71 | 18.0 | .28 | 7.0 | .94 | 24 |
| .354 | 9.0 | .669 | 17.0 | 14879 | PG16 | .886 | 22.5 | .75 | 19.0 | .28 | 7.0 | 1.06 | 27 |
| .472 | 12.0 | .866 | 22.0 | 14880 | PG21 | 1.114 | 28.3 | .87 | 22.0 | .31 | 8.0 | 1.38 | 35 |
| .709 | 18.0 | 1.181 | 30.0 | 14881 | PG29 | 1.469 | 37.3 | .91 | 23.0 | .31 | 8.0 | 1.65 | 42 |
| .945 | 24.0 | 1.417 | 36.0 | 14882 | PG36 | 1.874 | 47.6 | 1.10 | 28.0 | .39 | 10.0 | 2.17 | 55 |
Roscas métricas |
|||||||||||||
| .197 | 5.0 | .315 | 8.0 | 14884 | M12 x 1.5 | .472 | 12.0 | .79 | 20.0 | .39 | 10.0 | .63 | 16 |
| .236 | 6.0 | .413 | 10.5 | 14885 | M16 x 1.5 | .630 | 16.0 | .83 | 21.0 | .39 | 10.0 | .75 | 19 |
| .315 | 8.0 | .591 | 15.0 | 14886 | M20 x 1.5 | .787 | 20.0 | .87 | 22.0 | .39 | 10.0 | .94 | 24 |
| .492 | 12.5 | .807 | 20.5 | 14887 | M25 x 1.5 | .984 | 25.0 | .94 | 24.0 | .43 | 11.0 | 1.18 | 30 |
| .669 | 17.0 | 1.004 | 25.5 | 14888 | M32 x 1.5 | 1.260 | 32.0 | 1.10 | 28.0 | .51 | 13.0 | 1.42 | 36 |
| .945 | 24.0 | 1.299 | 33.0 | 14889 | M40 x 1.5 | 1.575 | 40.0 | 1.18 | 30.0 | .51 | 13.0 | 1.81 | 46 |

| Material | Cuerpo de latón niquelado con tornillos de acero inoxidable | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | -58°F (-50°C) a 572°F (300°C) | |
| Grado de protección IP | IP 20 |
