| COMPATIBLE CON ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | FUERZA DE EXTRACCIÓN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL | ||||||||||||||
| Mínimo | Máximo | Negro | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | ||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Lbs | Kg | ||
Tipo a presión |
|||||||||||||||
| .124 | 3.1 | .81 | 20.5 | .85 | 21.5 | 9326 | PR 124-807 | .91 | 23.0 | .06 | 1.6 | .25 | 6.4 | 17.6 | 8 |
Tipo de inserción |
|||||||||||||||
| .137 | 3.5 | .81 | 20.5 | .85 | 21.5 | 9327 | DR 137-807 | .91 | 23.0 | .03 | 0.8 | .20 | 5.0 | 17.6 | 8 |

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | -.4°F (-18°C) a 185°F (85°C) |
