Heyco® Stainless Steel Edge Clip Nytye® Mounting Platforms
Stainless Steel Edge Clip Platforms
| MAX. CABLE TIE WIDTH* | PANEL THICKNESS RANGE | INSERT POINTS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | A | B | C | ||||||||||
| Lbs. | N | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .31 | 8,0 | .06 | 1,5 | .13 | .3,3 | 4 | S6474 | SunRunner CT | 1.03 | 26,2 | .63 | 16,0 | .77 | 19,5 |
| .13 | 3,3 | .25 | 6,4 | 4 | S6475 | SunRunner CT-EZ | ||||||||

| Material | .025″ Thick 304 stainless steel | |
|---|---|---|
| Certifications | Certified by UL for Compliance with both Canadian and US Requirements under File E54523 |
