
| MOUNTING HOLE(s) | PART NO. Natural | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | Use with Latch Part No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Separation | A Length | B Head Dia. | C Height | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .122 | 3,1 | .63 | 15,9 | 14304 | DLS-10A-W | 1.02 | 26,0 | .59 | 15,0 | .47 | 12,0 | 14300 |
| .125 | 3,2 | .71 | 18,0 | 14305 | DLS-008-N2W | 1.02 | 25,8 | .51 | 13,0 | .45 | 11,4 | 14301 |
| .283 x .335 | 7,2 x 8,5 | n/a | 14306 | DLS-20A-WA | .43 | 10,8 | .43 | 10,9 | .81 | 20,6 | 14302 | |
| .286 - .291 Sq. Hole | 7,3 - 7,4 Sq. Hole | n/a | 14307 | DLS-30-W | .43 | 10,9 | .43 | 10,9 | .81 | 20,6 | 14308 | |

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Flammability Rating | 94V-2 |
| Temperature Range | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) |


