| WIRE SIZE | AMPS | POLES | PART NO. | DESC. | Screws (Metric) | PART DIMENSIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | mm2 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| White | ||||||||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||||
| 8-18 | 10 | 40 | 3 | 9450 | ATB-3P FR | M5,0 | 3.19 | 81,0 | .59 | 15,0 | 1.00 | 25,4 | 2.60 | 66,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 9451 | ATB-3P FR w/ Ground | |||||||||||||||||
| 8-18 | 10 | 40 | 4 | 9452 | ATB-4P FR | M5,0 | 3.90 | 99,0 | .59 | 15,0 | 1.00 | 25,4 | 3.31 | 84,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 8-18 | 10 | 40 | 6 | 9454* | ATB-6P FR | M5,0 | 5.31 | 135,0 | .59 | 15,0 | 1.00 | 25,4 | 4.72 | 120,0 | .41 | 10,4 | 1.48 | 37,5 |
| 9455* | ATB-6P FR w/ Ground | |||||||||||||||||
| 9456 |
Jumper for Screw to Tab Poles |
|||||||||||||||||
| 9457 |
Ground for Screw to Tab TB |
|||||||||||||||||

| Materials | Nylon 6/6 and galvanized steel | |
|---|---|---|
| Certifications | Recognized under Component Program of Underwriters’ Laboratories to both Canadian and US requirements File E197025 | |
| Flammability Rating | 94V-0 | |
| Temperature Range | -.4°F (-18°C) to 302°F (150°C) |
