WIRE CAPACITY | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon 6/6 Natural | HS Nylon 6/6 Black | VO Nylon 6/6 Black | A Height | B Width | C Depth | ||||||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
.44 x .14 | 11,1 x 3,6 | 4421 | 4421B | 4421F | CHQTM-5 L-12 | .50 | 12,7 | .61 | 15,5 | .22 | 5,6 |
.44 x .33 | 11,1 x 8,4 | 4426 | 4426B | 4426F | CHQTM-5 L-18 | .74 | 18,8 | ||||
.44 x .69 | 11,1 x 17,5 | 4431 | 4431B | 4431F | CHQTM-5 L-27 | 1.09 | 27,7 | ||||
.44 x 1.00 | 11,1 x 25,4 | 4436 | 4436B | 4436F | CHQTM-5 L-35 | 1.40 | 35,6 |
Material | Natural Nylon 6/6 | Black Heat Stable / UV Stable Nylon |
Black Nylon 6/6 |
---|---|---|---|
Flammability Rating | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-0 |
Temperature Range | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) |
-40°F (-40°C) to 239°F (115°C) |
-40°F (-40°C) to 185°F (85°C) |