Heyco® SS-Lock Crimpless SunBundler®
Crimpless PVC Coated Stainless Steel Wire Cable Ties
| MAX. BUNDLE DIAMETER | PART NO. Black | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS (A) Length | PART DIMENSIONS (B) Diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm. | 100 Pack | Bulk | in. | mm. | in. | mm. | |
| .95 | 24,1 | SS6904-P | SS6904 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 4 | 4 | 102 | .06 | 1,6 |
| 1.55 | 39,4 | SS6906-P | SS6906 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 6 | 6 | 152 | ||
| 2.30 | 58,4 | SS6908-P | SS6908 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 8 | 8 | 203 | ||
| 2.92 | 74,2 | SS6910-P | SS6910 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 10 | 10 | 254 | ||
| 3.88 | 98,6 | SS6912-P | SS6912 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 12 | 12 | 305 | ||
| 4.20 | 106,7 | SS6914-P | SS6914 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 14 | 14 | 356 | ||
| 6.36 | 161,5 | SS6920-P | SS6920 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 20 | 20 | 508 | ||
| 7.32 | 185,9 | SS6924-P | SS6924 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 24 | 24 | 610 | ||
| 8.59 | 218,2 | SS6928-P | SS6928 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 28 | 28 | 711 | ||
| 9.87 | 250,7 | SS6932-P | SS6932 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 32 | 32 | 813 | ||
| 11.13 | 282,7 | SS6936-P | SS6936 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 36 | 36 | 914 | ||
| 12.41 | 315,2 | SS6940-P | SS6940 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 40 | 40 | 1016 | ||
| 13.63 | 346,2 | SS6944-P | SS6944 | SS-Lock Crimpless SunBundler® 44 | 44 | 1118 | ||

| Cable | |
| Material | Commercial Aircraft Grade 302/304 stainless wire w/UV protected vinyl jacket |
| Certifications | UL 2-S pending |
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 221°F (105°C) |


