% can be used as a wildcard in search
MOUNTING HOLE DIA. |
PLUG TYPE | ROOT PART NO. |
STOCK COLOR PART NUMBER SUFFIX | YOUR CUSTOM COLOR HERE XX ** |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm. | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | |||
.218 | 5,5 | Shorty | 1656 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
.250 | 6,4 | Dome | 2605 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
.281 | 7,1 | Shorty | 1662 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
.312 | 7,9 | Dome | 2615 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1680 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
.343 | 8,7 | Shorty | 1665 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
.375 | 9,5 | Dome | 2619 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1683 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
.437 | 11,1 | Dome | 2635 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1686 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
.500 | 12,7 | Dome | 2645 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1689 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
.531 | 13,5 | Shorty | 1674 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
.562 | 14,3 | Dome | 2655 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
.625 | 15,9 | Dome | 2665 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1692 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
.687 | 17,4 | Dome | 2675 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
.750 | 19,1 | Dome | 2685 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1695 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
.812 | 20,6 | Dome | 2695 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
.875 | 22,2 | Dome | 2705 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1701 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
1.000 | 25,4 | Dome | 2715 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1704 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
1.093-1.125 | 27,8-28,6 | Dome | 2725 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
Shorty | 1707 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX | ||
1.187 | 30,1 | Dome | 2735 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
1.250 | 31,7 | Dome | 2742 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
1.375 | 34,9 | Dome | 2755 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
1.500 | 38,1 | Dome | 2765 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
1.750 | 44,5 | Dome | 2775 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
2.000 | 50,8 | Dome | 2785 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
2.5 | 63,5 | Dome | 2792 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
3.0 | 76,2 | Dome | 2457 | FK | FL | FJ | EH | CS | DD | CF | DQ | FI | XX |
** "XX" indicates that, following the color match process, Heyco will add a two letter suffix to the Root Part Number shown. This suffix will identify your particular CUSTOM Color selection. Consult Heyco for molded nylon color chips for accurate matching.