| NPT THREADED PORT SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | A Wrenching Flats | B Threaded Section | C Head Height | D Shoulder Diameter | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| Square Head - with Flange | ||||||||||
| 1/8 | G5440 | PTNS 1/8-F | .43 | 10,9 | .29 | 7,4 | .19 | 4,8 | .56 | 14,2 | 
| 1/4 | G5441 | PTNS 1/4-F | .44 | 11,2 | .35 | 9,0 | .25 | 6,4 | .69 | 17,5 | 
| 3/8 | G5442 | PTNS 3/8-F | .44 | 11,2 | .41 | 10,4 | .25 | 6,4 | .81 | 20,6 | 
| 1/2 | G5443 | PTNS 1/2-F | .56 | 14,2 | .47 | 11,9 | .25 | 6,4 | 1.00 | 25,4 | 
| 3/4 | G5444 | PTNS 3/4-F | .63 | 16,0 | .52 | 13,2 | .25 | 6,4 | 1.25 | 31,8 | 
| Square Head - no Flange | ||||||||||
| 3/4 | G5449 | PTNS 3/4 | .62 | 15,7 | .52 | 13,2 | .25 | 6,4 | n/a | n/a | 
| 1 | G5450 | PTNS 1 | .81 | 20,6 | .59 | 15,0 | ||||
| 1-1/4 | G5451 | PTNS 1-1/4 | 1.00 | 25,4 | .83 | 21,1 | .38 | 9,7 | ||
| 1-1/2 | G5452 | PTNS 1-1/2 | 1.25 | 31,8 | ||||||
| Hex Head | ||||||||||
| 1/4 | G5455 | PTNH 1/4 | .25 | 6,4 | .31 | 7,9 | ||||
| 3/8 | G5456 | PTNH 3/8 | .31 | 7,9 | .38 | 9,7 | ||||
| 1/2 | G5457 | PTNH 1/2 | .38 | 9,7 | ||||||
| 3/4 | G5458 | PTNH 3/4 | .56 | 14,2 | .50 | 12,7 | ||||
| 1 | G5459 | PTNH 1 | .63 | 16,0 | .53 | 13,5 | ||||
Standard color black.

| Material | HDPE High-Density Polyethylene (TEMPlugs) | 
|---|---|
| Temperature Range | HDPE 0°F (-18°C) to 165°F (74°C) | 

