Heyco® Cable Stays
Adhesive Back Mount
| PART DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Length | Base Width | Tongue Length | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .59 | 15,1 | .30 | 7,7 | .52 | 13,1 | 12143 | CS-5930A |
| .73 | 18,5 | .39 | 10,0 | .76 | 19,2 | 12144 | CS-7339A |
| .73 | 18,5 | .41 | 10,5 | .93 | 23,7 | 12145 | CS-7341A |

| Material | Electrolytic Tin Plated Steel with 3M Adhesive Tape |
|---|---|
| Temperature Range | Application Temperature: 70°F (21°C) to 100°F (38°C) Operation Temperature: -40°F (-40°C) to 176°F (80°C) |
