% can be used as a wildcard in search
PANEL DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | PART DIMENSIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia. |
Maximum Thickness |
Black | A Base Diameter |
B Base Height |
C Insert Diameter |
D Insert Height |
||||||||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
Type F1 |
||||||||||||||
.156 | 4,0 | .031 | 0,8 | G2004 | RGB 156-375-3 | SBR | .38 | 9,7 | .09 | 2,3 | .22 | 5,6 | .11 | 2,8 |
.250 | 6,4 | .062 | 1,6 | G2024 | RGB 250-500-5 | SBR | .50 | 12,7 | .14 | 3,6 | .31 | 7,9 | .13 | 3,3 |
1,6 | G2025 | RGB 250-500-8 | SBR | .50 | 12,7 | .25 | 6,4 | |||||||
.125 | 3,2 | G2027 | RGB 250-562-4 | SBR | .56 | 14,2 | .13 | 3,3 | .34 | 8,6 | ||||
.281 | 7,1 | .078 | 2,0 | G2031 | RGB 281-562-4 | SBR | .56 | 14,2 | .13 | 3,3 | .38 | 9,7 | .16 | 4,1 |
.125 | 3,2 | G2032 | RGB 281-625-11 | SBR | .63 | 16,0 | .34 | 8,6 | .44 | 11,2 | .17 | 4,3 | ||
.500 | 12,7 | .188 | 4,8 | G2044 | RGB 500-1000-10 | SBR | 1.00 | 25,4 | .31 | 7,9 | .69 | 17,5 | .19 | 4,8 |
Type F2 |
||||||||||||||
.187 | 4,7 | .062 | 1,6 | G2012 | RGB 187-375-4 | SBR | .38 | 9,7 | .13 | 3,3 | .25 | 6,4 | .13 | 3,3 |
.188 | 4,8 | .062 | 1,6 | G2013 | RGB 188-500-3 | Nitrile | .50 | 12,7 | .09 | 2,3 | .25 | 6,4 | .19 | 4,8 |
.250 | 6,4 | .050 | 1,3 | G2021 | RGB 250-562-12 | SBR | .56 | 14,2 | .38 | 9,7 | .34 | 8,6 | .27 | 6,9 |
.062 | 1,6 | G2022 | RGB 250-375-4 | SBR | .38 | 9,7 | .13 | 3,3 | .31 | 7,9 | .06 | 1,5 | ||
G2023 | RGB 250-375-4R* | |||||||||||||
.125 | 3,2 | G2026 | RGB 250-406-7 | Nitrile | .41 | 10,4 | .22 | 5,6 | .34 | 8,6 | ||||
.281 | 7,1 | .047 | 1,2 | G2029 | RGB 281-500-2 | Nitrile | .50 | 12,7 | .06 | 1,5 | .38 | 9,7 | .16 | 4,1 |
G2030 | RGB 312-500-4 | SBR | .50 | 12,7 | .13 | 3,3 | ||||||||
.312 | 7,9 | .078 | 2,0 | G2036 | RGB 312-875-4 | SBR | .88 | 22,4 | .13 | 3,3 | .50 | 12,7 | .06 | 1,5 |
Type F3 |
||||||||||||||
.156 | 4,0 | .109 | 2,8 | G2007 | RGB 156-500-2 | SBR | .50 | 12,7 | .06 | 1,5 | .25 | 6,4 | .08 | 2,0 |
.188 | 4,8 | .047 | 1,2 | G2010 | RGB 188-312-4 | SBR | .31 | 7,9 | .13 | 3,3 | .25 | 6,4 | .09 | 2,3 |
.187 | 4,7 | .050 | 1,3 | G2011 | RGB 187-375-8 | SBR | .38 | 9,7 | .25 | 6,4 | ||||
.188 | 4,8 | .078 | 2,0 | G2014 | RGB 188-338-6** | SBR | .34 | 8,6 | .17 | 4,3 | .25 | 6,4 | .30 | 7,6 |
.250 | 6,4 | .047 | 1,2 | G2019 | RGB 250-437-6 | SBR | .44 | 11,2 | .19 | 4,8 | .31 | 7,9 | .13 | 3,3 |
.312 | 7,9 | .094 | 2,4 | G2037 | RGB 312-625-8 | SBR | .63 | 16,0 | .25 | 6,4 | .38 | 9,7 | ||
Special Bumpers |
||||||||||||||
.148 | 3,8 | .125 | 3,3 | G2003 | RGB 148-310-1 | SIR | .31 | 7,9 | .06 | 1,5 | .17 | 4,3 | .14 | 3,6 |
.180 | 4,6 | .062 | 1,6 | G2005 | RGB 180-310-3 | TPE | .31 | 7,9 | .09 | 2,3 | .24 | 6,1 | .12 | 3,0 |
.238 | 6,0 | .075 | 1,9 | G2015 | RGB 238-620-6** | TPE | .53 | 13,4 | .18 | 4,6 | .29 | 7,4 | .34 | 8,6 |
.281 | 7,1 | .051 | 1,3 | G2028 | RGB 281-620-6** | TPE | .62 | 15,7 | .20 | 5,1 | .34 | 8,6 | .16 | 4,1 |
.378 | 9,6 | .063 | 1,6 | G2038 | RGB 378-500-15** | TPE | .50 | 12,7 | .48 | 12,2 | .50 | 12,7 | .14 | 3,6 |
Standard color black. * Part number G2023 has a round insertion head. ** Part has a hollow core.
Material | SBR or Nitrile | TPE | SIR |
---|---|---|---|
Temperature Range | -40°F (-40°C) to 221°F (105°C) | -40°F (-40°C) to 176°F (80°C) | -76°F (-60°C) to 392°F (200°C) |