
| A | B | PART NO. | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Length | Mounting Hole Diameter | ||||
| in. | mm. | in. | mm. | ||
| 4.5 | 114,3 | 0.250 | 6,4 | S6704 | SunJumper 4.5 |
| 6 | 152.4 | 0.250 | 6,4 | S6506 | SunJumper 6 |
| 11 | 279.4 | 0.250 | 6,4 | S6511 | SunJumper 11 |
| 18 | 457.2 | 0.250 | 6,4 | S6518 | SunJumper 18 |
| 24 | 609,6 | 0.250 | 6,4 | S6524 | SunJumper 24 |
| 4.5 | 114,3 | 0.312 | 7,9 | S6714 | SunJumper 4.5-312 |
| 6 | 152,4 | 0.312 | 7,9 | S6706 | SunJumper 6-312 |
| 11 | 279,4 | 0.312 | 7,9 | S6711 | SunJumper 11-312 |
| 18 | 457,2 | 0.312 | 7,9 | S6718 | SunJumper 18-312 |
| 24 | 609,6 | 0.312 | 7,9 | S6724 | SunJumper 24-312 |

| Material | 6 AWG tinned copper braided wire | |
|---|---|---|
| Certifications | Listed under Underwriters’ Laboratories File E467246 |
