% can be used as a wildcard in search
Lockit™ Strain Reliefs for Round Cables |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Approved for Cable Diameter Range | UL Approved for Cable Diameter Range and UL Type | |||||||||
Mounting Hole Diameter → |
11,5 x 13,0 mm | 17,5 x 17,5 mm | .625" (15,9 mm) Ø | Will Fit Electrical Knock-outs | 1.250" (31,8 mm) Ø | |||||
.875" (22,2 mm) Ø | 1.109" (28,2 mm) Ø | |||||||||
LOCKIT Lockit Variety |
ST 101N | ST 201N | ST 301N | RDD 101 RDD 101-7 RDD 101-90 |
RDD 201 RDD 201-2 RDD 201-90 |
RDD 301 RDD 301-2 RDD 301-90 |
RDD 401 RDD 401-2 |
RDD 501 | RDD 601 | RDD 701 |
UL DIA. RANGE → |
.220" - .290" | .290" - .360" | .355" - .420" | .220" - .290" 5,6 - 7,4 mm |
.290" - .385" 7,4 - 9,8 mm |
.340" - .430" 8,6 - 10,9 mm |
.420" - .450" | .525" - .600" | .600" - .700" | .720" - .830" |
UL Type | ||||||||||
S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SEO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SEOO | X | |||||||||
SEOOW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
SEOW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
SJ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
SJE | X | |||||||||
SJEOOW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SJEOW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SJO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
SJOO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SJOOW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SJOW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SJT | X | X | ||||||||
SJTEOOW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SJTEOW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SJTO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
SJTOO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
SJTOOW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SJTOW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SJTW | X | X | X | X | X | X | X | |||
SO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SOO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SOOW | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
SOW | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
SRDT | X | |||||||||
ST | X | |||||||||
STO | X | X | ||||||||
STOO | X | X | ||||||||
STOOW | X | |||||||||
STOW | X | |||||||||
SV | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
SVE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
SVEO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
SVO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
SVOO | X | X | X | X | X | X | X | X |
Consult Heyco for UL Type designations not shown.
* UL approved for Cable Diameter Range.
** UL approved for Cable Diameter Range and Type.