Heyco® Continuous Grommet Rolls – Polyethylene
Polyethylene 100′ (30.5M) Roll
                                    
					
					                                  | FIT PANEL THICKNESS RANGE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | Black | A Overall Height | B Bottom Thickness | C Bottom Width | ||||||||
| Minimum | Maximum | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | |||||||||
Unserrated | 
||||||||||||
| .037 | 0,9 | .071 | 1,8 | 12391 | 12391B | PGS-071-100′ | .172 | 4,4 | .031 | 0,8 | .109 | 2,8 | 
| .072 | 1,8 | .105 | 2,7 | 12392 | 12392B | PGS-105-100′ | ||||||
| .106 | 2,7 | .164 | 4,2 | 12393 | 12393B | PGS-164-100′ | .188 | 4,8 | .047 | 1,2 | .156 | 4,0 | 
Unserrated, with Adhesive | 
||||||||||||
| .037 | 0,9 | .071 | 1,8 | 12395 | 12395B | PGSG-071-1-100′ | .160 | 4,1 | .025 | 0,6 | .060 | 1,5 | 
| 12396 | 12396B | PGSG-071-2-100′ | .172 | 4,4 | .031 | 0,8 | .109 | 2,8 | ||||
| .072 | 1,8 | .105 | 2,7 | 12397 | 12397B | PGSG-105-100′ | .172 | 4,4 | .031 | 0,8 | .109 | 2,8 | 
| .106 | 2,7 | .164 | 4,2 | 12398 | 12398B | PGSG-164-100′ | .188 | 4,8 | .047 | 1,2 | .156 | 4,0 | 
Serrated | 
||||||||||||
| .026 | 0,7 | .036 | 0,9 | 12399 | 12399B | SPGS-036-100′ | .125 | 3,2 | .031 | 0,8 | .031 | 0,8 | 
| .037 | 0,9 | .071 | 1,8 | 12400 | 12400B | SPGS-071-100′ | .172 | 4,4 | .031 | 0,8 | .109 | 2,8 | 
| .072 | 1,8 | .105 | 2,7 | 12401 | 12401B | SPGS-105-100′ | ||||||
| .106 | 2,7 | .164 | 4,2 | 12402 | 12402B | SPGS-164-100′ | .188 | 4,8 | .047 | 1,2 | .156 | 4,0 | 
Serrated, with Adhesive | 
||||||||||||
| .037 | 0,9 | .071 | 1,8 | 12405 | 12405B | SPGSG-071-1-100′ | .160 | 4,1 | .025 | 0,6 | .060 | 1,5 | 
| 12406 | 12406B | SPGSG-071-2-100′ | .172 | 4,4 | .031 | 0,8 | .109 | 2,8 | ||||
| .072 | 1,8 | .105 | 2,7 | 12407 | 12407B | SPGSG-105-1-100′ | .172 | 4,4 | .031 | 0,8 | .109 | 2,8 | 

| Material | Polyethylene | 
|---|---|
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 149°F (65°C) | 

