
| PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Length | B Width | |||||||||||
| Black | White | Gray | Orange | Yellow | Red | Blue | Green | |||||
| ft. | m | in. | mm. | |||||||||
| 16343 | 16344 | 16345 | 16346 | 16347 | 16348 | 16349 | 16350 | HLR-1/2-5 | 16.4 | 5 | 0.51 | 13 |
| 16359 | 16360 | 16361 | 16362 | 16363 | 16364 | 16365 | 16366 | HLR-3/4-5 | 16.4 | 5 | 0.75 | 19 |
| 16375 | 16376 | 16377 | 16378 | 16379 | 16380 | 16381 | 16382 | HLR-1-5 | 16.4 | 5 | 0.98 | 25 |
| 16391 | 16392 | 16393 | 16394 | 16395 | 16396 | 16397 | 16398 | HLR-1/2-10 | 32.8 | 10 | 0.51 | 13 |
| 16407 | 16408 | 16409 | 16410 | 16411 | 16412 | 16413 | 16414 | HLR-3/4-10 | 32.8 | 10 | 0.75 | 19 |
| 16423 | 16424 | 16425 | 16426 | 16427 | 16428 | 16429 | 16430 | HLR-1-10 | 32.8 | 10 | 0.98 | 25 |

| Material | Nylon |
|---|---|
| Peel Durability | >5000 Cycles |
| Temperature Range | -4°F (-20°C) to 176°F (80°C) |
