
| WILL FIT THESE PANELS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING HOLE DIA. | MAX ASSEMBLED PANEL THICKNESS | ||||||||||
| Black | A Length | B Head Height | C Head Diameter | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .150 | 3,8 | .311 | 7,9 | 9001 | FP 150-311 | .45 | 11,5 | .07 | 1,8 | .31 | 8,0 |

| Material | Acetal (POM) |
|---|---|
| Flammability Rating | 94-HB |
| Temperature Range | -.4°F (-18°C) to 220°F (104°C) |
