
| WILL FIT THESE PANELS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mounting Hole Diameter | Assembled Panel Thickness | ||||||||||
| Natural | A Length Below Panel | B Head Height | C Head Diameter | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .188 | 4,8 | .062 | 1,6 | 12220 | HRR 062-188 | .50 | 12,7 | .07 | 1,8 | .38 | 9,5 |
| .125 | 3,2 | 12221 | HRR 125-188 | ||||||||
| .250 | 6,4 | .062 | 1,6 | 12222* | HRR 062-250 | .50 | 12,7 | .07 | 1,8 | .44 | 11,1 |
| .125 | 3,2 | 12223 | HRR 125-250 | ||||||||
| .187 | 4,7 | 12224 | HRR 187-250 | ||||||||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Flammability Rating | UL 94 V-2 |
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 185°F (85°C) |
