
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY | |
|---|---|---|---|
| Black | White | ||
| 9028-P | 9029-P | PR 122-039 100PK | 100 |
| 9030-P | 9031-P | PR 122-079 100PK | |
| 9032-P | 9033-P | PR 122-118 100PK | |
| 9034-P | 9035-P | PR 122-157 100PK | |
| 9036-P | 9037-P | PR 122-197 100PK | |
| 9038-P | 9039-P | PR 122-217 100PK | |
| 9058-P | 9059-P | PR 161-098 50PK | 50 |
| 9060-P | 9061-P | PR 161-138 50PK | |
| 9062-P | 9063-P | PR 161-177 50PK | |
| 9064-P | 9065-P | PR 161-217 50PK | |
| 9066-P | 9067-P | PR 161-256 50PK | |
| 9068-P | 9069-P | PR 161-295 50PK | |
| 9074-P | 9075-P | PR 201-138 50PK | |
| 9076-P | 9077-P | PR 201-177 50PK | |
| 9078-P | 9079-P | PR 201-217 50PK | |
| 9080-P | 9081-P | PR 201-256 50PK | |
| 9082-P | 9083-P | PR 201-295 50PK | |
| 9084-P | 9085-P | PR 240-098 20PK | 20 |
| 9324-P | 9325-P | PR 240-138 20PK | |

| Material | Nylon 6 UL V-2 |
|---|---|
| Flammability Rating | 94V-2 |
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 239°F (115°C) |
