| PART DIMENSIONS | PANEL DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Overall Height | B Top Diameter | Mounting Hole Diameter | Thickness Range Minimum | Thickness Range Maximum | Black | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
LTBP Series |
|||||||||||
| .13 | 3,2 | .55 | 14,0 | .500 | 12,7 | .02 | 0,5 | .06 | 1,6 | C2008 | LTBP 500-063 |
| .06 | 1,6 | .25 | 6,4 | C2058 | LTBP 500-250 | ||||||
| .66 | 16,8 | .625 | 15,9 | .02 | 0,5 | .06 | 1,6 | C2012 | LTBP 625-063 | ||
| .06 | 1,6 | .25 | 6,4 | C2062 | LTBP 625-250 | ||||||
| .78 | 19,8 | .750 | 19,1 | .02 | 0,5 | .06 | 1,6 | C2016 | LTBP 750-063 | ||
| .06 | 1,6 | .25 | 6,4 | C2066 | LTBP 750-250 | ||||||
| .90 | 22,9 | .875 | 22,2 | .02 | 0,5 | .06 | 1,6 | C2020 | LTBP 875-063 | ||
| .06 | 1,6 | .25 | 6,4 | C2070 | LTBP 875-250 | ||||||
| 1.05 | 26,7 | 1.000 | 25,4 | .02 | 0,5 | .06 | 1,6 | C2022 | LTBP 1000-063 | ||
| .06 | 1,6 | .25 | 6,4 | C2072 | LTBP 1000-250 | ||||||
| 1.16 | 29,5 | 1.093 | 27,8 | .02 | 0,5 | .06 | 1,6 | C2024 | LTBP 1093-063 | ||
| .06 | 1,6 | .25 | 6,4 | C2074 | LTBP 1093-250 | ||||||

| Material | Nylon 6/6 and TPE co-molding |
|---|---|
| Flammability Rating | HB |
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 221°F (105°C) |
| IP Rating | IP 67/68 |
