![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| HST23 | HST43 | HST44 | HST63 | HST64 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PART NO. | DESCRIPTION Natural | PART NO. | DESCRIPTION Natural | PART NO. | DESCRIPTION Natural | PART NO. | DESCRIPTION Natural | PART NO. | DESCRIPTION Natural | |
| in. | mm. | ||||||||||
| .187 | 4,8 | 12500 | HST23-03 | 12512 | HST43-03 | 12524 | HST44-03 | 12536 | HST63-03 | 12552 | HST64-03 |
| .250 | 6,4 | 12501 | HST23-04 | 12513 | HST43-04 | 12525 | HST44-04 | 12537 | HST63-04 | 12553 | HST64-04 |
| .312 | 7,9 | 12502 | HST23-05 | 12514 | HST43-05 | 12526 | HST44-05 | 12538 | HST63-05 | 12554 | HST64-05 |
| .375 | 9,5 | 12503 | HST23-06 | 12515 | HST43-06 | 12527 | HST44-06 | 12539 | HST63-06 | 12555 | HST64-06 |
| .437 | 11,1 | 12504 | HST23-07 | 12516 | HST43-07 | 12528 | HST44-07 | 12540 | HST63-07 | 12556 | HST64-07 |
| .500 | 12,7 | 12505 | HST23-08 | 12517 | HST43-08 | 12529 | HST44-08 | 12541 | HST63-08 | 12557 | HST64-08 |
| .562 | 14,3 | 12506 | HST23-09 | 12518 | HST43-09 | 12530 | HST44-09 | 12542 | HST63-09 | 12558 | HST64-09 |
| .625 | 15,9 | 12507 | HST23-10 | 12519 | HST43-10 | 12531 | HST44-10 | 12543 | HST63-10 | 12559 | HST64-10 |
| .750 | 19,1 | 12508 | HST23-12 | 12320 | HST43-12 | 12532 | HST44-12 | 12544 | HST63-12 | 12560 | HST64-12 |
| .875 | 22,2 | 12509 | HST23-14 | 12521 | HST43-14 | 12533 | HST44-14 | 12545 | HST63-14 | 12561 | HST64-14 |
| 1.000 | 25,4 | 12510 | HST23-16 | 12522 | HST43-16 | 12534 | HST44-16 | 12546 | HST63-16 | 12562 | HST64-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| HSTM35 | HSTM46 | HSTM61 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PART NO. | DESCRIPTION Natural | PART NO. | DESCRIPTION Natural | PART NO. | DESCRIPTION Black | |
| mm. | in. | ||||||
| 6,0 | .236 | 12584 | HSTM35-M06 | 12599 | HSTM46-M03 | ||
| 6,4 | .250 | 12585 | HSTM35-M06.35* | ||||
| 8,0 | .315 | 12586 | HSTM35-M08 | 12601 | HSTM46-M08 | ||
| 10,0 | .394 | 12587 | HSTM35-M10 | 12602 | HSTM46-M10 | 12614 | HSTM61-M10 |
| 11,0 | .433 | 12588 | HSTM35-M11* | ||||
| 12,0 | .472 | 12589 | HSTM35-M12 | 12604 | HSTM46-M12 | 12616 | HSTM61-M12 |
| 13,0 | .512 | 12590 | HSTM35-M13* | ||||
| 15,0 | .590 | 12592 | HSTM35-M15 | 12606 | HSTM46-M15 | 12618 | HSTM61-M15 |
| 18,0 | .709 | 12594 | HSTM35-M18 | 12607 | HSTM46-M18 | ||
| 20,0 | .787 | 12595 | HSTM35-M20 | 12608 | HSTM46-M20 | 12620 | HSTM61-M20 |
| 25,0 | .984 | 12596 | HSTM35-M25 | 12609 | HSTM46-M25 | 12621 | HSTM61-M25 |
| 30,0 | 12622 | HSTM61-M30 | |||||
| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Flammability Rating | 94V-2 | |
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 185°F (85°C) | |
HSTM61 Only: |
||
| Material | Glass-filled Nylon PA6 | |
| Flammability Rating | UL 94 HB | |
| Temperature Range | -22°F (-30°C) to 374°F (190°C) | |